【全球报资讯】大宗交易:安达维尔成交1868.75万元,折价10.17%(06-27)
2023-06-27
东方财富Choice数据 2023-06-27 16:05:32
(资料图)
2023年6月27日,安达维尔发生了9笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入37万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月27日,TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002602 | 世纪华通 | 1 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。