(资料图片)
沪指5月11日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.94亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为12.16亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、建筑装饰等行业。
纺织服饰行业今日上涨1.82%,全天主力资金净流入2487.32万元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有101只,涨停的有5只;下跌的有9只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是浙文影业(601599),今日净流入资金4572.60万元,紧随其后的是红蜻蜓(603116)、*ST金一(002721),净流入资金分别为3122.36万元、2852.69万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有中国黄金(600916)、南山智尚(300918)、际华集团(601718),净流出资金分别为3101.94万元、2673.02万元、1706.99万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601599 | 浙文影业 | 10.11 | 8.29 | 4572.60 |
603116 | 红蜻蜓 | 9.93 | 3.32 | 3122.36 |
002721 | *ST金一 | 4.83 | 2.74 | 2852.69 |
002780 | 三夫户外 | 9.98 | 7.46 | 2462.97 |
301088 | 戎美股份 | 9.76 | 15.35 | 1591.35 |
002634 | 棒杰股份 | -8.64 | 6.03 | 1310.19 |
300901 | 中胤时尚 | 11.15 | 13.17 | 1208.92 |
300840 | 酷特智能 | 3.48 | 10.10 | 964.26 |
603608 | 天创时尚 | 5.98 | 3.01 | 878.22 |
603877 | 太平鸟 | 6.74 | 1.53 | 619.59 |
002154 | 报喜鸟 | 0.82 | 1.71 | 500.49 |
603518 | 锦泓集团 | 3.04 | 3.10 | 485.83 |
002003 | 伟星股份 | 5.43 | 1.25 | 462.71 |
600527 | 江南高纤 | 0.49 | 0.47 | 322.50 |
601566 | 九牧王 | 4.52 | 1.86 | 291.29 |
603808 | 歌力思 | 4.35 | 1.68 | 268.80 |
002269 | 美邦服饰 | 4.62 | 3.49 | 235.96 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2.80 | 7.57 | 230.86 |
600398 | 海澜之家 | 2.52 | 0.43 | 222.25 |
300952 | 恒辉安防 | 4.35 | 5.31 | 220.55 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600916 | 中国黄金 | -0.70 | 3.04 | -3101.94 |
300918 | 南山智尚 | 5.01 | 13.82 | -2673.02 |
601718 | 际华集团 | 0.63 | 0.94 | -1706.99 |
000026 | 飞亚达 | 1.58 | 3.43 | -1043.13 |
002762 | 金发拉比 | 2.31 | 6.11 | -1040.15 |
600177 | 雅戈尔 | 1.89 | 0.48 | -946.55 |
003016 | 欣贺股份 | 0.55 | 2.60 | -790.37 |
600987 | 航民股份 | -1.50 | 0.80 | -784.82 |
002042 | 华孚时尚 | 1.27 | 0.77 | -558.07 |
300591 | 万里马 | 0.50 | 2.16 | -545.00 |
002867 | 周大生 | 0.24 | 0.65 | -488.52 |
600400 | 红豆股份 | 1.45 | 0.47 | -415.09 |
002193 | 如意集团 | 3.47 | 4.57 | -406.37 |
002832 | 比音勒芬 | 0.88 | 0.83 | -402.46 |
002394 | 联发股份 | 0.86 | 1.82 | -392.05 |
600612 | 老凤祥 | -0.39 | 0.68 | -326.59 |
000982 | 中银绒业 | 0.61 | 1.11 | -324.53 |
605599 | 菜百股份 | 1.66 | 0.62 | -294.07 |
603307 | 扬州金泉 | 1.10 | 4.00 | -287.91 |
002722 | 物产金轮 | 0.51 | 0.74 | -280.97 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金