(资料图片仅供参考)
沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。
传媒行业今日下跌2.18%,全天主力资金净流出75.73亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有42只,涨停的有5只;下跌的有95只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是奥飞娱乐,今日净流入资金1.67亿元,紧随其后的是掌阅科技、视觉中国,净流入资金分别为8565.89万元、6494.34万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有汤姆猫、昆仑万维、世纪华通,净流出资金分别为7.34亿元、6.12亿元、5.95亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | 9.98 | 15.94 | 16657.72 |
603533 | 掌阅科技 | 9.99 | 8.51 | 8565.89 |
000681 | 视觉中国 | 4.80 | 17.02 | 6494.34 |
600757 | 长江传媒 | 10.01 | 1.82 | 5660.87 |
002095 | 生意宝 | 4.26 | 8.54 | 3841.36 |
601801 | 皖新传媒 | 9.99 | 3.25 | 3824.67 |
300770 | 新媒股份 | 2.97 | 9.26 | 3118.92 |
600959 | 江苏有线 | 3.37 | 4.66 | 2962.23 |
300295 | 三六五网 | 4.58 | 18.83 | 2574.08 |
603598 | 引力传媒 | 4.13 | 14.87 | 2384.43 |
300291 | 百纳千成 | 1.23 | 8.28 | 2097.53 |
002425 | 凯撒文化 | -2.17 | 10.13 | 1806.32 |
300785 | 值得买 | 2.29 | 13.05 | 1584.29 |
603721 | 中广天择 | 3.16 | 13.47 | 1583.62 |
603466 | 风语筑 | -0.32 | 3.10 | 1108.35 |
301052 | 果麦文化 | 8.29 | 19.30 | 1063.79 |
600996 | 贵广网络 | -0.53 | 1.28 | 915.99 |
002712 | 思美传媒 | -3.13 | 8.43 | 805.50 |
603103 | 横店影视 | 3.70 | 2.50 | 674.40 |
301299 | 卓创资讯 | 0.50 | 10.36 | 592.10 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -6.46 | 14.37 | -73404.66 |
300418 | 昆仑万维 | -3.64 | 10.91 | -61166.45 |
002602 | 世纪华通 | -9.97 | 5.67 | -59474.66 |
300002 | 神州泰岳 | -7.53 | 12.86 | -57840.80 |
002027 | 分众传媒 | 2.40 | 3.67 | -54335.24 |
300315 | 掌趣科技 | -5.42 | 23.33 | -45861.68 |
002291 | 遥望科技 | -2.01 | 13.53 | -21752.66 |
600373 | 中文传媒 | -4.99 | 7.04 | -21019.39 |
002555 | 三七互娱 | 3.23 | 11.73 | -20935.92 |
300031 | 宝通科技 | -11.00 | 24.11 | -20571.48 |
002624 | 完美世界 | -6.46 | 5.04 | -19020.53 |
600228 | 返利科技 | -2.00 | 33.00 | -17147.70 |
601858 | 中国科传 | 6.57 | 5.56 | -16727.98 |
603000 | 人民网 | -7.10 | 5.84 | -16496.06 |
300364 | 中文在线 | -4.88 | 15.97 | -15362.02 |
002131 | 利欧股份 | 0.81 | 8.61 | -13830.32 |
002517 | 恺英网络 | -9.09 | 5.96 | -12011.20 |
603444 | 吉比特 | -5.77 | 2.24 | -10865.01 |
300058 | 蓝色光标 | 0.21 | 22.26 | -10085.57 |
603888 | 新华网 | -8.91 | 5.24 | -9874.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。